Foi finalizada ontem (26/01) a edição 2020
de um dos torneios de xadrez mais importantes do mundo, o Tata Steel, que é
realizado anualmente na pequena cidade costeira de Wijk Ann Zee, na Holanda. O
famoso torneio é disputado desde 1938, e sempre atraiu a elite internacional. O
grupo principal (Masters) foi formado por 14 jogadores dentre os mais fortes do
mundo, que jogaram entre si, no formato schuring (todos contra todos). Após 13
rodadas, o grande campeão foi o enxadrista n.º 2 do mundo, o GM Fabiano
Caruana, que teve uma atuação sensacional (10 pontos em 13 possíveis), vencendo
a competição com uma margem de 2 pontos de vantagem sobre o 2º colocado, o
todo-poderoso Magnus Carlsen. Wesley So, dos EUA, finalizou em 3º lugar. O
jovem prodígio iraniano Alireza Firouzja, que atualmente reside na França e
joga sob a bandeira da FIDE, chegou a liderar a prova, mas finalizou o torneio
em 9º lugar, com pouco mais de 50% dos pontos ganhos (6,5/13).
Fabiano Caruana venceu de forma categórica o Tata Steel 2020 |
Não é a primeira vez que Fabiano Caruana surpreende o mundo do xadrez com uma performance estelar. Para conseguir sua pontuação de 10 em 13 em Wijk aan Zee, ele venceu seis dos últimos sete jogos, conseguindo quatro pontos completos consecutivos ao final do torneio. A incrível corrida significa que a próxima lista de classificações da FIDE o colocará em segundo lugar do ranking mundial, com incríveis 2842 pontos! A classificação final do torneio Tata Steel (categoria Masters) pode ser vista na tabela abaixo:
Tata Steel 2020 - Classificação final
Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Caruana, Fabiano | 10.0 / 13 | 2822 | 2945 | 61 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Carlsen, Magnus | 8.0 / 13 | 2872 | 2818 | 49.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | So, Wesley | 7.5 / 13 | 2765 | 2796 | 48.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
4 | Van Foreest, Jorden | 7.0 / 13 | 2644 | 2777 | 44.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Dubov, Daniil | 7.0 / 13 | 2683 | 2774 | 40.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Giri, Anish | 6.5 / 13 | 2768 | 2739 | 41 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
7 | Anand, Viswanathan | 6.5 / 13 | 2758 | 2739 | 39.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
8 | Duda, Jan-Krzysztof | 6.5 / 13 | 2758 | 2739 | 39.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | Firouzja, Alireza | 6.5 / 13 | 2723 | 2742 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
10 | Xiong, Jeffery | 6.0 / 13 | 2712 | 2714 | 40.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
11 | Artemiev, Vladislav | 6.0 / 13 | 2731 | 2712 | 35.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Vitiugov, Nikita | 5.0 / 13 | 2747 | 2653 | 32.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
13 | Yu, Yangyi | 4.5 / 13 | 2726 | 2632 | 28 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
14 | Kovalev, Vladislav | 4.0 / 13 | 2660 | 2606 | 24.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário