Henrique da Costa Mecking, mais conhecido pelo seu apelido "Mequinho", conquistou o título de Grande Mestre Internacional em 1971, no Torneio de Hastings - Inglaterra, tendo sido o primeiro enxadrista brasileiro a ser agraciado com tal honraria.
| GM Henrique Mecking, o Mequinho |
Na ocasião, Mecking tinha apenas 20 anos de idade, e obteve uma atuação esplêndida, finalizando a competição em 3º lugar, com 9,5/15 pontos, atrás apenas de Kortchnoi e Karpov (ambos empatados com 11/15 pontos), e à frente de nomes consagrados do enxadrismo internacional, como Svetozar Gligoric, Miguel Najdorf e Ulf Andersson. Sem dúvida esse foi um feito de enorme importância, pois depois dessa brilhante conquista de Mequinho, o xadrez passou a ganhar um maior destaque e a despertar a atenção da sociedade, o que muito contribuiu para o desenvolvimento do xadrez no Brasil.
Torneio Internacional de Hastings - 1971
Classificação final
| Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Korchnoi | URS | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.0 |
| 2 | Anatoly Karpov | URS | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 3 | Henrique Mecking | BRA | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9.5 |
| 4 | Robert Byrne | USA | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 5 | Svetozar Gligoric | YUG | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
| 6 | Miguel Najdorf | ARG | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.5 |
| 7 | Ulf Andersson | SWE | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8.0 |
| 8 | Wolfgang Unzicker | BRD | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8.0 |
| 9 | Helmuth Pfleger | BRD | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 10 | Bojan Kurajica | YUG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
| 11 | Victor Ciocaltea | ROU | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 |
| 12 | George Botterill | WAL | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 6.0 |
| 13 | William Hartston | ENG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
| 14 | Raymond Keene | ENG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 5.5 |
| 15 | Peter Markland | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 4.5 |
| 16 | Michael Franklin | ENG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 3.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário